Threaded Inserts/Rivet-Nuts – Thick Wall
铆螺母,拉铆螺母,压铆螺母
不锈钢铆螺母、镀锌铆螺母、平头铆螺母、六角铆螺母、螺纹螺母
拉铆螺母枪,手动拉铆螺母枪、气动铆螺母枪
THREAD | BASIC | GRIP | BODY | HEAD | HEAD | OPEN END | CLOSED END | WORK | DRILL | |||
SIZE | PART | RANGE | DIAMETER | DIAMETER | HEIGHT | HOLE | SIZE | |||||
NUMBER* | “G" | “A" | “B" | “C" | LENGTH "L" | REF.“H" | LENGTH "E" | REF.“F" | REF.“J" | DIAMETER | ||
4-40 | 4-60 | .010-.060 | 0.155 | 0.27 | 0.025 | 0.345 | 0.23 | 0.5 | 0.385 | 0.23 | .155/.157 | 5/32 |
4-85 | .060-.085 | 0.37 | 0.23 | 0.525 | 0.385 | 0.23 | ||||||
4-110 | .085-.110 | 0.4 | 0.23 | 0.555 | 0.39 | 0.23 | ||||||
4-135 | .110-.135 | 0.425 | 0.23 | 0.58 | 0.385 | 0.23 | ||||||
4-160 | .135-.160 | 0.45 | 0.23 | 0.605 | 0.385 | 0.23 | ||||||
4-185 | .160-.185 | 0.48 | 0.23 | 0.635 | 0.385 | 0.23 | ||||||
6-32 | 6-75 | .010-.075 | 0.189 | 0.325 | 0.032 | 0.438 | 0.3 | 0.625 | 0.49 | 0.405 | .189/.193 | #12 |
6-120 | .075-.120 | 0.5 | 0.315 | 0.625 | 0.44 | 0.355 | ||||||
6-160 | .120-.160 | 0.5 | 0.27 | 0.75 | 0.52 | 0.31 | ||||||
6-200 | .160-.200 | 0.562 | 0.29 | 0.75 | 0.48 | 0.26 | ||||||
6-240 | .200-.240 | 0.625 | 0.31 | 0.75 | 0.435 | 0.26 | ||||||
6-280 | .240-.280 | 0.687 | 0.33 | 0.812 | 0.455 | 0.265 | ||||||
8-32 | 8-75 | .010-.075 | 0.221 | 0.357 | 0.032 | 0.438 | 0.3 | 0.625 | 0.49 | 0.405 | .221/.226 | #2 |
8-120 | .075-.120 | 0.5 | 0.315 | 0.625 | 0.44 | 0.355 | ||||||
8-160 | .120-.160 | 0.5 | 0.27 | 0.75 | 0.52 | 0.31 | ||||||
8-200 | .160-.200 | 0.625 | 0.35 | 0.75 | 0.475 | 0.265 | ||||||
8-240 | .200-.240 | 0.625 | 0.305 | 0.875 | 0.555 | 0.31 | ||||||
8-280 | .240-.280 | 0.687 | 0.34 | 0.875 | 0.53 | 0.29 | ||||||
10-32 | 10-80 | .010-.080 | 0.25 | 0.406 | 0.038 | 0.531 | 0.38 | 0.781 | 0.63 | 0.38 | .250/.256 | E |
10-130 | .080-.130 | 0.594 | 0.39 | 0.843 | 0.64 | 0.39 | ||||||
10-180 | .130-.180 | 0.641 | 0.39 | 0.891 | 0.64 | 0.39 | ||||||
10-230 | .180-.230 | 0.703 | 0.395 | 0.953 | 0.645 | 0.395 | ||||||
10-280 | .230-.280 | 0.75 | 0.395 | 1 | 0.645 | 0.395 | ||||||
10-330 | .280-.330 | 0.797 | 0.385 | 1.047 | 0.63 | 0.385 | ||||||
1/4-20 | 25-80 | .020-.080 | 0.332 | 0.475 | 0.058 | 0.625 | 0.45 | 0.937 | 0.76 | 0.44 | .332/.388 | Q |
25-140 | .080-.140 | 0.687 | 0.45 | 1 | 0.76 | 0.44 | ||||||
25-200 | .140-.200 | 0.75 | 0.45 | 1.062 | 0.76 | 0.44 | ||||||
25-260 | .200-.260 | 0.812 | 0.445 | 1.125 | 0.755 | 0.445 | ||||||
25-320 | .260-.320 | 0.875 | 0.445 | 1.187 | 0.755 | 0.445 | ||||||
25-380 | .320-.380 | 0.937 | 0.445 | 1.25 | 0.755 | 0.445 | ||||||
5/16-18 | 31-125 | .030-.125 | 0.413 | 0.665 | 0.062 | 0.75 | 0.505 | 1.187 | 0.94 | 0.55 | .413/.423 | Z |
31-200 | .125-.200 | 0.875 | 0.555 | 1.281 | 0.96 | 0.555 | ||||||
31-275 | .200-.275 | 0.937 | 0.54 | 1.343 | 0.95 | 0.56 | ||||||
31-350 | .275-.350 | 1.032 | 0.56 | 1.437 | 0.965 | 0.57 | ||||||
31-425 | .350-.425 | 1.125 | 0.58 | 1.531 | 0.985 | 0.575 | ||||||
31-500 | .425-.500 | 1.187 | 0.565 | 1.593 | 0.975 | 0.58 | ||||||
3/8-16 | 37-115 | .030-.115 | 0.49 | 0.781 | 0.088 | 0.844 | 0.585 | 1.281 | 1.02 | 0.66 | .490/.500 | 12.5mm |
37-200 | .115-.200 | 0.938 | 0.595 | 1.375 | 1.03 | 0.67 | ||||||
37-285 | .200-.285 | 1.031 | 0.605 | 1.468 | 1.04 | 0.68 | ||||||
37-370 | .285-.370 | 1.125 | 0.615 | 1.562 | 1.05 | 0.69 | ||||||
37-455 | .370-.455 | 1.218 | 0.63 | 1.656 | 1.065 | 0.71 | ||||||
37-540 | .455-.540 | 1.312 | 0.635 | 1.75 | 1.075 | 0.715 | ||||||
1/2-13 | 50-150 | .050-.150 | 0.625 | 0.906 | 0.085 | 0.906 | 0.605 | 1.328 | 1.03 | 0.605 | .625/.635 | 5/8 |
50-250 | .150-.250 | 1.031 | 0.63 | 1.453 | 1.055 | 0.63 | ||||||
50-350 | .250-.350 | 1.141 | 0.64 | 1.562 | 1.06 | 0.64 | ||||||
50-450 | .350-.450 | 1.25 | 0.65 | 1.671 | 1.07 | 0.65 |
更多飞机常用紧固件/波音空客专用铆钉
热线:4000-343-885
邮箱:info@hi-crane.com
【上一篇:Grovit快速铆钉】
【下一篇:薄螺母】