薄螺母、薄型螺母、六角薄螺母
更多细牙薄螺母、薄六角螺母、薄锁紧螺母、薄防松螺母、防松薄螺母及薄螺母规格、薄螺母尺寸、及螺母安装工具,欢迎咨询
Threaded Inserts- Thin Nuts – Thin Wall | |||||||||||
FLANGE | THREAD | STEEL | ALUMINUM | STAINLESS | GRIP | BODY | FLANGE | FLANGE | LENGTH | REFERENCE | WORK HOLE |
SIZE | YELLOW ZINC | PART NUMBER | 300 SERIES | RANGE | DIAMETER | DIAMETER | HEIGHT | DIAMETER | |||
PART NUMBER | PART NUMBER | (MAX.) | |||||||||
“G” | “A” | “B” | “C” | “L” | “E” | “H” | |||||
LARGE FLANGE |
6-32 | SKL6-32-80 | AKL6-32-80 | SSKL6-32-80 | .020-.080 | 0.265 | 0.39 | 0.03 | 0.42 | 0.305 | 0.266 |
SKL6-32-130 | AKL6-32-130 | SSKL6-32-130 | .080-.130 | 0.265 | 0.39 | 0.03 | 0.47 | 0.305 | 0.266 | ||
8-32 | SKL8-32-80 | AKL8-32-80 | SSKL8-32-80 | .020-.080 | 0.265 | 0.39 | 0.03 | 0.42 | 0.305 | 0.266 | |
SKL8-32-130 | AKL8-32-130 | SSKL8-32-130 | .080-.130 | 0.265 | 0.39 | 0.03 | 0.47 | 0.305 | 0.266 | ||
10-24 | SKL10-24-130 | AKL10-24-130 | SSKL10-24-130 | .020-.130 | 0.296 | 0.415 | 0.03 | 0.475 | 0.315 | 0.297 | |
SKL10-24-225 | AKL10-24-225 | SSKL10-24-225 | .130-.225 | 0.296 | 0.415 | 0.03 | 0.585 | 0.315 | 0.297 | ||
10-32 | SKL10-32-130 | AKL10-32-130 | SSKL10-32-130 | .020-.130 | 0.296 | 0.415 | 0.03 | 0.475 | 0.315 | 0.297 | |
SKL10-32-225 | AKL10-32-225 | SSKL10-32-225 | .130-.225 | 0.296 | 0.415 | 0.03 | 0.585 | 0.315 | 0.297 | ||
1/4-20 | SKL250-20-165 | AKL250-20-165 | SSKL250-20-165 | .030-.165 | 0.39 | 0.5 | 0.03 | 0.58 | 0.38 | 0.391 | |
SKL250-20-260 | AKL250-20-260 | SSKL250-20-260 | .165-.260 | 0.39 | 0.5 | 0.03 | 0.68 | 0.38 | 0.391 | ||
1/4-28 | SKL250-28-165 | AKL250-28-165 | SSKL250-28-165 | .027-.165 | 0.39 | 0.5 | 0.03 | 0.58 | 0.38 | 0.391 | |
SKL250-28-260 | AKL250-28-260 | SSKL250-28-260 | .165-.260 | 0.39 | 0.5 | 0.03 | 0.68 | 0.38 | 0.391 | ||
5/16-18 | SKL312-18-150 | AKL312-18-150 | SSKL312-18-150 | .030-.150 | 0.53 | 0.685 | 0.035 | 0.69 | 0.47 | 0.531 | |
SKL312-18-312 | AKL312-18-312 | SSKL312-18-312 | .150-.312 | 0.53 | 0.685 | 0.035 | 0.805 | 0.425 | 0.531 | ||
5/16-24 | SKL312-24-150 | AKL312-24-150 | SSKL312-24-150 | .027-.150 | 0.53 | 0.685 | 0.035 | 0.69 | 0.47 | 0.531 | |
SKL312-24-312 | AKL312-24-312 | SSKL312-24-312 | .150-.312 | 0.53 | 0.685 | 0.035 | 0.805 | 0.425 | 0.531 | ||
3/8-16 | SKL375-16-150 | AKL375-16-150 | SSKL375-16-150 | .030-.150 | 0.53 | 0.685 | 0.035 | 0.69 | 0.47 | 0.531 | |
SKL375-16-312 | AKL375-16-312 | SSKL375-16-312 | .150-.312 | 0.53 | 0.685 | 0.035 | 0.805 | 0.425 | 0.531 | ||
3/8-24 | SKL375-24-150 | AKL375-24-150 | SSKL375-24-150 | .027-.150 | 0.53 | 0.685 | 0.035 | 0.69 | 0.47 | 0.531 | |
SKL375-24-312 | AKL375-24-312 | SSKL375-24-312 | .150-.312 | 0.53 | 0.685 | 0.035 | 0.805 | 0.425 | 0.531 | ||
1/2-13 | SKL500-13-200 | AKL500-13-200 | SSKL500-13-200 | .063 -.200 | 0.685 | 0.865 | 0.047 | 1.15 | 0.85 | 0.688 | |
SKL500-13-350 | AKL500-13-350 | SSKL500-13-350 | .200-.350 | 0.685 | 0.865 | 0.047 | 1.3 | 0.85 | 0.688 | ||
SKL500-13-500 | AKL500-13-500 | SSKL500-13-500 | .350-.500 | 0.685 | 0.865 | 0.047 | 1.45 | 0.86 | 0.688 | ||
M4-.70 | SKLM4-70-2.0 | AKLM4-70-2.0 | SSKLM4-70-2.0 | .50-2.00 | 6.73 | 9.91 | 0.76 | 10.67 | 7.75 | 6.8 | |
SKLM4-70-3.3 | AKLM4-70-3.3 | SSKLM4-70-3.3 | 2.00-3.30 | 6.73 | 9.91 | 0.76 | 11.94 | 7.75 | 6.8 | ||
M5-.80 | SKLM5-80-3.3 | AKLM5-80-3.3 | SSKLM5-80-3.3 | .50-3.30 | 7.52 | 10.54 | 0.76 | 12.07 | 8 | 7.6 | |
SKLM5-80-5.7 | AKLM5-80-5.7 | SSKLM5-80-5.7 | 3.30-5.70 | 7.52 | 10.54 | 0.76 | 14.86 | 8 | 7.6 | ||
M6-1.0 | SKLM6-10-4.2 | AKLM6-10-4.2 | SSKLM6-10-4.2 | .70-4.20 | 9.91 | 12.7 | 0.76 | 14.73 | 9.65 | 10 | |
SKLM6-10-6.6 | AKLM6-10-6.6 | SSKLM6-10-6.6 | 4.20-6.60 | 9.91 | 12.7 | 0.76 | 17.27 | 9.65 | 10 | ||
M8-1.25 | SKLM81-25-3.8 | AKLM81-25-3.8 | SSKLM81-25-3.8 | .70-3.80 | 13.46 | 17.4 | 0.89 | 17.53 | 11.94 | 13.5 | |
SKLM81-25-7.9 | AKLM81-25-7.9 | SSKLM81-25-7.9 | 3.80-7.90 | 13.46 | 17.4 | 0.89 | 20.45 | 10.8 | 13.5 | ||
M10-1.5 | SKLM10-15-3.8 | AKLM10-15-3.8 | SSKLM10-15-3.8 | .70-3.80 | 13.46 | 17.4 | 0.89 | 17.53 | 11.94 | 13.5 | |
SKLM10-15-7.9 | AKLM10-15-7.9 | SSKLM10-15-7.9 | 3.80-7.90 | 13.46 | 17.4 | 0.89 | 20.45 | 10.8 | 13.5 | ||
SMALL FLANGE |
6-32 | SKS6-32-80 | AKS6-32-80 | SSKS6-32-80 | .020-.080 | 0.265 | 0.31 | 0.019 | 0.42 | 0.305 | 0.266 |
SKS6-32-130 | AKS6-32-130 | SSKS6-32-130 | .080-.130 | 0.265 | 0.31 | 0.019 | 0.47 | 0.305 | 0.266 | ||
8-32 | SKS8-32-80 | AKS8-32-80 | SSKS8-32-80 | .020-.080 | 0.265 | 0.31 | 0.019 | 0.42 | 0.305 | 0.266 | |
SKS8-32-130 | AKS8-32-130 | SSKS8-32-130 | .080-.130 | 0.265 | 0.31 | 0.019 | 0.47 | 0.305 | 0.266 | ||
10-24 | SKS10-24-130 | AKS10-24-130 | SSKS10-24-130 | .020-.130 | 0.296 | 0.34 | 0.019 | 0.475 | 0.315 | 0.297 | |
SKS10-24-225 | AKS10-24-225 | SSKS10-24-225 | .130-.225 | 0.296 | 0.34 | 0.02 | 0.585 | 0.315 | 0.297 | ||
10-32 | SKS10-32-130 | AKS10-32-130 | SSKS10-32-130 | .020-.130 | 0.296 | 0.34 | 0.019 | 0.475 | 0.315 | 0.297 | |
SKS10-32-225 | AKS10-32-225 | SSKS10-32-225 | .130-.225 | 0.296 | 0.34 | 0.019 | 0.585 | 0.315 | 0.297 | ||
1/4-20 | SKS250-20-165 | AKS250-20-165 | SSKS250-20-165 | .030-.165 | 0.39 | 0.455 | 0.022 | 0.58 | 0.38 | 0.391 | |
SKS250-20-260 | AKS250-20-260 | SSKS250-20-260 | .165-.260 | 0.39 | 0.455 | 0.022 | 0.68 | 0.38 | 0.391 | ||
1/4-28 | SKS250-28-165 | AKS250-28-165 | SSKS250-28-165 | .027-.165 | 0.39 | 0.455 | 0.022 | 0.58 | 0.38 | 0.391 | |
SKS250-28-260 | AKS250-28-260 | SSKS250-28-260 | .165-.260 | 0.39 | 0.455 | 0.022 | 0.68 | 0.38 | 0.391 | ||
5/16-18 | SKS312-18-150 | AKS312-18-150 | SSKS312-18-150 | .030-.150 | 0.53 | 0.595 | 0.022 | 0.69 | 0.47 | 0.531 | |
SKS312-18-312 | AKS312-18-312 | SSKS312-18-312 | .150-.312 | 0.53 | 0.595 | 0.022 | 0.805 | 0.425 | 0.531 | ||
5/16-24 | SKS312-24-150 | AKS312-24-150 | SSKS312-24-150 | .027-.150 | 0.53 | 0.595 | 0.022 | 0.69 | 0.47 | 0.531 | |
SKS312-24-312 | AKS312-24-312 | SSKS312-24-312 | .150-.312 | 0.53 | 0.595 | 0.022 | 0.805 | 0.425 | 0.531 | ||
3/8-16 | SKS375-16-150 | AKS375-16-150 | SSKS375-16-150 | .030-.150 | 0.53 | 0.595 | 0.022 | 0.69 | 0.47 | 0.531 | |
SKS375-16-312 | AKS375-16-312 | SSKS375-16-312 | .150-.312 | 0.53 | 0.595 | 0.022 | 0.805 | 0.425 | 0.531 | ||
3/8-24 | SKS375-24-150 | AKS375-24-150 | SSKS375-24-150 | .027-.150 | 0.53 | 0.595 | 0.022 | 0.69 | 0.47 | 0.531 | |
SKS375-24-312 | AKS375-24-312 | SSKS375-24-312 | .150-.312 | 0.53 | 0.595 | 0.022 | 0.805 | 0.425 | 0.531 | ||
M4-.70 | SKSM4-70-2.0 | AKSM4-70-2.0 | SSKSM4-70-2.0 | .50-2.00 | 6.73 | 7.87 | 0.48 | 10.67 | 7.75 | 6.8 | |
SKSM4-70-3.3 | AKSM4-70-3.3 | SSKSM4-70-3.3 | 2.00-3.30 | 6.73 | 7.87 | 0.48 | 11.94 | 7.75 | 6.8 | ||
M5-.80 | SKSM5-80-3.3 | AKSM5-80-3.3 | SSKSM5-80-3.3 | .50-3.30 | 7.52 | 8.64 | 0.48 | 12.04 | 8 | 7.6 | |
SKSM5-80-5.7 | AKSM5-80-5.7 | SSKSM5-80-5.7 | 3.30-5.70 | 7.52 | 8.64 | 0.48 | 14.86 | 8 | 7.6 | ||
M6-1.0 | SKSM6-10-4.2 | AKSM6-10-4.2 | SSKSM6-10-4.2 | .70-4.20 | 9.91 | 11.56 | 0.55 | 14.73 | 9.65 | 10 | |
SKSM6-10-6.6 | AKSM6-10-6.6 | SSKSM6-10-6.6 | 4.20-6.60 | 9.91 | 11.56 | 0.55 | 17.27 | 9.65 | 10 | ||
M8-1.25 | SKSM81-25-3.8 | AKSM81-25-3.8 | SSKSM81-25-3.8 | .70-3.80 | 13.46 | 15.11 | 0.55 | 17.53 | 11.94 | 13.5 | |
SKSM81-25-7.9 | AKSM81-25-7.9 | SSKSM81-25-7.9 | 3.80-7.90 | 13.46 | 15.11 | 0.55 | 20.45 | 10.8 | 13.5 | ||
M10-1.5 | SKSM10-15-3.8 | AKSM10-15-3.8 | SSKSM10-15-3.8 | .70-3.80 | 13.46 | 15.11 | 0.55 | 17.53 | 11.94 | 13.5 | |
SKSM10-15-7.9 | AKSM10-15-7.9 | SSKSM10-15-7.9 | 3.80-7.90 | 13.46 | 15.11 | 0.55 | 20.45 | 10.8 | 13.5 |
更多飞机常用紧固件/波音空客专用铆钉
热线:4000-343-885
邮箱:info@hi-crane.com