螺纹紧固件
批发采购、螺栓、螺钉、六角螺栓、槽螺母、螺母等波音空客飞机常用紧固件,
更多航空维修工具设备、航空工具品牌,咨询邮箱:info@hi-crane.com
THREAD | STEEL | GRIP | BODY DIAMETER | FLANGE | FLANGE | LENGTH | REFERENCE | RECOMMENDED |
SIZE | YELLOW ZINC | RANGE | ACROSS FLATS | DIAMETER | HEIGHT | (MAX.) | HEXAGON HOLE | |
PART NUMBER | (MAX.) | ACROSS FLATS | ||||||
+.006 / -.000 | ||||||||
“G” | “A” | “B” | “C” | “L” | “E” | “H” | ||
6-32 | SH6-32-80 | .020-.080 | 0.249 | 0.375 | 0.027 | 0.385 | 0.295 | 0.25 |
SH6-32-130 | .080-.130 | 0.249 | 0.375 | 0.027 | 0.435 | 0.295 | 0.25 | |
8-32 | SH8-32-80 | .020-.080 | 0.249 | 0.375 | 0.027 | 0.385 | 0.295 | 0.25 |
SH8-32-130 | .080-.130 | 0.249 | 0.375 | 0.027 | 0.435 | 0.295 | 0.25 | |
10-32 | SH10-32-130 | .020-.130 | 0.28 | 0.39 | 0.027 | 0.435 | 0.275 | 0.281 |
SH10-32-225 | .130-.225 | 0.28 | 0.39 | 0.027 | 0.535 | 0.275 | 0.281 | |
1/4-20 | SH250-20-165 | .027-.165 | 0.374 | 0.51 | 0.03 | 0.585 | 0.4 | 0.375 |
SH250-20-260 | .165-.260 | 0.374 | 0.51 | 0.03 | 0.685 | 0.4 | 0.375 | |
5/16-18 | SH312-18-150 | .027-.150 | 0.499 | 0.655 | 0.035 | 0.685 | 0.53 | 0.5 |
SH312-18-312 | .150-.312 | 0.499 | 0.655 | 0.035 | 0.845 | 0.515 | 0.5 | |
3/8-16 | SH375-16-150 | .027-.150 | 0.499 | 0.655 | 0.035 | 0.685 | 0.53 | 0.5 |
SH375-16-312 | .150-.312 | 0.499 | 0.655 | 0.035 | 0.845 | 0.515 | 0.5 | |
M4-.70 | SH4-70-2.0 | 0.50-2.00 | 6.35 | 9.53 | 0.68 | 9.78 | 7.49 | 6.35 |
SH4-70-3.3 | 2.00-3.30 | 6.35 | 9.53 | 0.68 | 11.05 | 7.49 | 6.35 | |
M5-.80 | SH5-80-3.3 | 0.50-3.30 | 7.1 | 9.91 | 0.68 | 11.05 | 6.99 | 7.14 |
SH5-80-5.7 | 3.30-5.70 | 7.1 | 9.91 | 0.68 | 13.59 | 6.99 | 7.14 | |
M6-1.0 | SH6-10-4.2 | 0.70-4.20 | 9.5 | 12.96 | 0.76 | 14.86 | 10.16 | 9.53 |
SH6-10-6.6 | 4.20-6.60 | 9.5 | 12.96 | 0.76 | 17.4 | 10.16 | 9.53 | |
M8-1.25 | SH8-125-3.8 | 0.70-3.80 | 12.7 | 16.64 | 0.89 | 17.4 | 13.46 | 12.7 |
SH8-125-7.9 | 3.80-7.90 | 12.7 | 16.64 | 0.89 | 21.46 | 13.08 | 12.7 | |
M10-1.5 | SH10-15-3.8 | 0.70-3.80 | 12.7 | 16.64 | 0.89 | 17.4 | 13.46 | 12.7 |
SH10-15-7.9 | 3.80-7.90 | 12.7 | 16.64 | 0.89 | 21.46 | 13.08 | 12.7 | |
THREAD | ALUMINUM | GRIP | BODY | FLANGE | FLANGE | LENGTH | REFERENCE | RECOMMENDED |
SIZE | PART NUMBER | RANGE | DIAMETER | DIAMETER | HEIGHT | (MAX.) | HEXAGON HOLE | |
ACROSS FLATS | ACROSS FLATS | |||||||
(MAX.) | +.006 / -.000 | |||||||
“G” | “A” | “B” | “C” | “L” | “E” | “H” | ||
6-32 | AH6-32-80 | .020-.080 | 0.249 | 0.375 | 0.027 | 0.385 | 0.295 | 0.25 |
AH6-32-130 | .080-.130 | 0.249 | 0.375 | 0.027 | 0.435 | 0.295 | 0.25 | |
8-32 | AH8-32-80 | .020-.080 | 0.249 | 0.375 | 0.027 | 0.385 | 0.295 | 0.25 |
AH8-32-130 | .080-.130 | 0.249 | 0.375 | 0.027 | 0.435 | 0.295 | 0.25 | |
10-32 | AH10-32-130 | .020-.130 | 0.28 | 0.39 | 0.027 | 0.435 | 0.275 | 0.281 |
AH10-32-225 | .130-.225 | 0.28 | 0.39 | 0.027 | 0.535 | 0.275 | 0.281 | |
1/4-20 | AH250-20-165 | .027-.165 | 0.374 | 0.51 | 0.03 | 0.585 | 0.4 | 0.375 |
AH250-20-260 | .165-.260 | 0.374 | 0.51 | 0.03 | 0.685 | 0.4 | 0.375 | |
5/16-18 | AH312-18-150 | .027-.150 | 0.499 | 0.655 | 0.035 | 0.685 | 0.53 | 0.5 |
AH312-18-312 | .150-.312 | 0.499 | 0.655 | 0.035 | 0.845 | 0.515 | 0.5 | |
3/8-16 | AH375-16-150 | .027-.150 | 0.499 | 0.655 | 0.035 | 0.685 | 0.53 | 0.5 |
AH375-16-312 | .150-.312 | 0.499 | 0.655 | 0.035 | 0.845 | 0.515 | 0.5 | |
M4-.70 | AH4-70-2.0 | .50-2.00 | 6.35 | 9.53 | 0.68 | 9.78 | 7.49 | 6.35 |
AH4-70-3.3 | 2.00-3.30 | 6.35 | 9.53 | 0.68 | 11.05 | 7.49 | 6.35 | |
M5-.80 | AH5-80-3.3 | .50-3.30 | 7.1 | 9.91 | 0.68 | 11.05 | 6.99 | 7.14 |
AH5-80-5.7 | 3.30-5.70 | 7.1 | 9.91 | 0.68 | 13.59 | 6.99 | 7.14 | |
M6-1.0 | AH6-10-4.2 | .70-4.20 | .9.50 | 12.96 | 0.76 | 14.86 | 10.16 | 9.53 |
AH6-10-6.6 | 4.20-6.60 | .9.50 | 12.96 | 0.76 | 17.4 | 10.16 | 9.53 | |
M8-1.25 | AH8-125-3.8 | .70-3.80 | 12.7 | 16.64 | 0.89 | 17.4 | 13.46 | 12.7 |
AH8-125-7.9 | 3.80-7.90 | .12.70 | 16.64 | 0.89 | 21.46 | 13.08 | 12.7 |
更多飞机常用紧固件/波音空客专用铆钉
热线:4000-343-885
邮箱:info@hi-crane.com