THREAD | STEEL | GRIP | BODY | FLANGE | FLANGE | LENGTH | REFERENCE | WORK HOLE |
SIZE | YELLOW ZINC | RANGE | DIAMETER | DIAMETER | HEIGHT | DIAMETER | ||
PART NUMBER | (MAX.) | |||||||
“G” | “A” | “B” | “C” | “L” | “E” | “H” | ||
1/4-20 | S25MG280 | .020-.280 | 0.384 | 0.625 | 0.057 | 1 | 0.52 | 0.39 |
S25MG500 | .280-.500 | 0.384 | 0.625 | 0.057 | 1.235 | 0.52 | 0.39 | |
5/16-18 | S31MG280 | .020-.280 | 0.482 | 0.75 | 0.062 | 1.118 | 0.57 | 0.488 |
S31MG500 | .280-.500 | 0.482 | 0.75 | 0.062 | 1.348 | 0.57 | 0.488 | |
3/8-16 | S37MG280 | .020-.280 | 0.585 | 0.88 | 0.088 | 1.22 | 0.587 | 0.598 |
M6-1.0 | S6MG7.1 | 0.50-7.10 | 9.75 | 15.88 | 1.45 | 25.4 | 13.2 | 9.91 |
S6MG12.7 | 7.10-12.10 | 9.75 | 15.88 | 1.45 | 31.34 | 13.2 | 9.91 | |
M8-1.25 | S8MG7.1 | 0.50-7.10 | 12.25 | 19.05 | 1.57 | 28.4 | 14.48 | 12.4 |
S8MG12.7 | 7.10-12.10 | 12.25 | 19.05 | 1.57 | 34.24 | 14.48 | 12.4 |
更多飞机常用紧固件/波音空客专用铆钉
热线:4000-343-885
邮箱:info@hi-crane.com