Briv快速铆钉、avdel铆钉枪,AVDEL紧固件采购咨询邮箱:info@hi-crane.com
AVDELOK® Lockbolt
AVDELOK飞机锁紧螺栓
BODY | WORK HOLE | GRIP | HEAD | PART | Avdel® | TYPICAL ULTIMATE | |
DIAMETER | DIAMETER | RANGE | SIZE | NUMBER | STRENGTHS IN LBS. | ||
“A” | “H” | “G” | SHEAR | TENSILE | |||
3/16 | 0.203 | .063-.188 | DIAMETER | LB-2624-0602 | 2624-0602 | 1725 | 1650 |
.191/.195 | .125-.250 | (NOM.) | LB-2624-0603 | 2624-0603 | |||
.187-.312 | “B” | LB-2624-0604 | 2624-0604 | ||||
.250-.375 | .437HEIGHT | LB-2624-0605 | 2624-0605 | ||||
.312-.437 | (MAX.) | LB-2624-0606 | 2624-0606 | ||||
.375-.500 | “C” | LB-2624-0607 | 2624-0607 | ||||
.437-.562 | 0.088 | LB-2624-0608 | 2624-0608 | ||||
.500-.625 | LB-2624-0609 | 2624-0609 | |||||
.562-.687 | LB-2624-0610 | 2624-0610 | |||||
.625-.750 | LB-2624-0611 | 2624-0611 | |||||
.687-.812 | LB-2624-0612 | 2624-0612 | |||||
.750-.875 | LB-2624-0613 | 2624-0613 | |||||
.812-.937 | LB-2624-0614 | 2624-0614 | |||||
.875-1.000 | LB-2624-0615 | 2624-0615 | |||||
.937-1.062 | LB-2624-0616 | 2624-0616 | |||||
1.000-1.125 | LB-2624-0617 | 2624-0617 | |||||
1.062-1.187 | LB-2624-0618 | 2624-0618 | |||||
1.125-1.250 | LB-2624-0619 | 2624-0619 | |||||
1.187-1.312 | LB-2624-0620 | 2624-0620 | |||||
1/4 | 0.266 | .063-.188 | DIAMETER | LB-2624-0802 | 2624-0802 | 3050 | 3000 |
.254/.259 | .125-.250 | (NOM.) | LB-2624-0803 | 2624-0803 | |||
.187-.312 | “B” | LB-2624-0804 | 2624-0804 | ||||
.250-.375 | .563HEIGHT | LB-2624-0805 | 2624-0805 | ||||
.312-.437 | (MAX.) | LB-2624-0806 | 2624-0806 | ||||
.375-.500 | “C” | LB-2624-0807 | 2624-0807 | ||||
.437-.562 | 0.115 | LB-2624-0808 | 2624-0808 | ||||
.500-.625 | LB-2624-0809 | 2624-0809 | |||||
.562-.687 | LB-2624-0810 | 2624-0810 | |||||
.625-.750 | LB-2624-0811 | 2624-0811 | |||||
.687-.812 | LB-2624-0812 | 2624-0812 | |||||
.750-.875 | LB-2624-0813 | 2624-0813 | |||||
.812-.937 | LB-2624-0814 | 2624-0814 | |||||
.875-1.000 | LB-2624-0815 | 2624-0815 | |||||
.937-1.062 | LB-2624-0816 | 2624-0816 | |||||
1.062-1.187 | LB-2624-0818 | 2624-0818 | |||||
1.187-1.312 | LB-2624-0820 | 2624-0820 | |||||
5/16 | 0.328 | .125-.375 | DIAMETER | LB-2624-1004 | 2624-1004 | 4725 | 4600 |
.317/.322 | .250-.500 | (NOM.) | LB-2624-1006 | 2624-1006 | |||
.375-.625 | “B” | LB-2624-1008 | 2624-1008 | ||||
.500-.750 | .750HEIGHT | LB-2624-1010 | 2624-1010 | ||||
.625- .875 | (MAX.) | LB-2624-1012 | 2624-1012 | ||||
.750-1.000 | “C” | LB-2624-1014 | 2624-1014 | ||||
.875-1.125 | 0.157 | LB-2624-1016 | 2624-1016 | ||||
1.000-1.250 | LB-2624-1018 | 2624-1018 | |||||
1.125-1.375 | LB-2624-1020 | 2624-1020 | |||||
1.250-1.500 | LB-2624-1022 | 2624-1022 | |||||
1.375-1.625 | LB-2624-1024 | 2624-1024 | |||||
1.500-1.750 | LB-2624-1026 | 2624-1026 | |||||
1.625-1.875 | LB-2624-1028 | 2624-1028 | |||||
1.750-2.000 | LB-2624-1030 | 2624-1030 | |||||
1.875-2.125 | LB-2624-1032 | 2624-1032 | |||||
3/8 | 0.391 | .125-.375 | DIAMETER | LB-2624-1204 | 2624-1204 | ||
.380/.385 | .250-.500 | (NOM.) | LB-2624-1206 | 2624-1206 | |||
.375-.625 | “B” | LB-2624-1208 | 2624-1208 | ||||
.500-.750 | .875HEIGHT | LB-2624-1210 | 2624-1210 | ||||
.625- .875 | (MAX.) | LB-2624-1212 | 2624-1212 | ||||
.750-1.000 | “C” | LB-2624-1214 | 2624-1214 | ||||
.875-1.125 | 0.168 | LB-2624-1216 | 2624-1216 | ||||
1.000-1.250 | LB-2624-1218 | 2624-1218 | |||||
1.125-1.375 | LB-2624-1220 | 2624-1220 | |||||
1.250-1.500 | LB-2624-1222 | 2624-1222 | |||||
1.375-1.625 | LB-2624-1224 | 2624-1224 | |||||
1.500-1.750 | LB-2624-1226 | 2624-1226 | |||||
1.625-1.875 | LB-2624-1228 | 2624-1228 | |||||
1.750-2.000 | LB-2624-1230 | 2624-1230 | |||||
1.875-2.125 | LB-2624-1232 | 2624-1232 |
飞机常用紧固件/波音空客专用铆钉
热线:4000-343-885