德国PFERD马圈研磨耗材/206角磨片、千叶磨头和超薄砂轮切割片系列Grinding and cut-off wheels | ||
角磨片、千叶磨头和超薄砂轮切割片 | ||
强力研磨砂轮 | 强力研磨砂轮 | 强力研磨砂轮 |
通用型 PS-FORTE | 专用型 SG-PLUS | 高性能型 SG-ELASTIC |
钢 | 钢 | 铸铁 |
E 178-7 A 30 K PSF/22,23 477724 | E 115-7 ZA 24 R SGP/22,23 640913 | E 178-7 AC 30 S SG/22,23 520208 |
钢/铸铁 | E 125-7 ZA 24 R SGP/22,23 640920 | E 230-7 AC 30 S SG/22,23 520215 |
E 100-6 A 30 P PSF/16,0 653944 | E 150-7 ZA 24 R SGP/22,23 640784 | 铸铁/石材 |
E 115-7 A 30 P PSF/22,23 470510 | E 178-7 ZA 24 R SGP/22,23 640937 | E 115-7 C 24 Q SG/22,23 471135 |
E 125-7 A 30 P PSF/22,23 471142 | E 230-7 ZA 24 R SGP/22,23 640944 | E 125-7 C 24 Q SG/22,23 643303 |
E 150-7 A 30 P PSF/22,23 952726 | 强力研磨砂轮 | E 178-7 C 24 Q SG/22,23 471173 |
E 178-7 A 30 P PSF/22,23 470527 | 通用型 PS-FORTE | E 230-7 C 24 Q SG/22,23 329290 |
E 178-8 A 30 P PSF/22,23 470534 | INOX | 铸铁/钢 |
E 230-7 A 30 P PSF/22,23 470541 | E 115-4,1 A 46 M PSF-INOX-PIPE/22,23 640869 | E 115-7 ZA 30 S SG/22,23 802359 |
E 230-8 A 30 P PSF/22,23 470558 | E 150-4,1 A 30 M PSF-INOX-PIPE/22,23 807774 | E 125-7 ZA 30 S SG/22,23 802380 |
INOX | E 178-4,1 A 24 M PSF-INOX-PIPE/22,23 640753 | E 178-7 ZA 30 S SG/22,23 470435 |
E 100-6 A 30 M PSF-INOX/16,0 471128 | E 178-4,6 A 24 M PSF-INOX-PIPE/22,23 807781 | E 178-8 ZA 30 S SG/22,23 470480 |
E 115-7 A 30 M PSF-INOX/22,23 470565 | 强力研磨砂轮 | E 230-5 ZA 30 S SG/22,23 640876 |
E 125-7 A 30 M PSF-INOX/22,23 471159 | 高性能型 SG-ELASTIC | E 230-7 ZA 30 S SG/22,23 470459 |
E 150-7 A 30 M PSF-INOX/22,23 471166 | E 115-4,1 A 24 R SG PIPE/22,23 640845 | E 230-8 ZA 30 S SG/22,23 470503 |
E 178-7 A 30 M PSF-INOX/22,23 470572 | E 178-4,1 A 24 R SG PIPE/22,23 640746 | 专用型 SG-PLUS |
E 178-8 A 30 M PSF-INOX/22,23 470589 | INOX | 铸铁 |
E 230-7 A 30 M PSF-INOX/22,23 470596 | E 178-4,1 A 30 N SG-INOX-PIPE/22,23 475287 | E 178-7 ZA 30 T SGP/22,23 640906 |
E 230-8 A 30 M PSF-INOX/22,23 470602 | 钢 | E 178-8 ZA 30 T SGP/22,23 802403 |
钢/INOX | E 178-4,1 ZA 30 S SG PIPE/22,23 640777 | E 230-7 ZA 30 T SGP/22,23 640890 |
E 100-6 A 24 L PSF/16,0 643273 | E 178-4,6 ZA 30 S SG PIPE/22,23 807804 | E 230-8 ZA 30 T SGP/22,23 802410 |
E 115-7 A 24 L PSF/22,23 640852 | E 230-4,1 ZA 30 S SG PIPE/22,23 640760 | 强力研磨砂轮 |
E 125-7 A 24 L PSF/22,23 640883 | E 230-4,6 ZA 30 S SG PIPE/22,23 807811 | 专用型 SG-PLUS |
E 150-7 A 24 L PSF/22,23 641002 | CC-GRIND® 磨盘 | INOX/钢 |
E 178-7 A 24 L PSF/22,23 640999 | 高性能型 SG | E 115-5 A 46 H SGP-WHISPER/22,23 952849 |
E 230-7 A 24 L PSF/22,23 640951 | CC-GRIND® 磨盘 STEEL | E 115-7 A 46 H SGP-WHISPER/22,23 827505 |
钢 | CC-GRIND 115 SG-STEEL 835876 | E 125-5 A 46 H SGP-WHISPER/22,23 952856 |
E 115-1,9 A 46 P PSF-DUO/22,23 952771 | CC-GRIND 125 SG-STEEL 835883 | E 125-7 A 46 H SGP-WHISPER/22,23 827512 |
E 115-2,8 A 46 P PSF-DUO/22,23 952788 | CC-GRIND® 磨盘 INOX | 氧化铝/不含铁的金属 |
E 125-1,9 A 46 P PSF-DUO/22,23 952795 | CC-GRIND 115 SG-INOX 835890 | E 115-7 A 46 H SGP-WHISPER-ALU/22,23 853443 |
E 125-2,8 A 46 P PSF-DUO/22,23 952801 | CC-GRIND 125 SG-INOX 835906 | E 125-7 A 46 H SGP-WHISPER-ALU/22,23 853450 |
E 150-3,5 A 46 P PSF-DUO/22,23 952818 | CC-GRIND® 背盘 | 杯形砂轮 |
INOX | CC-GRIND® 背盘 | 高性能型 SG-ELASTIC |
E 100-1,9 A 46 P PSF-INOX-DUO/16,0 845578 | STEEL/INOX | 钢/INOX |
E 100-2,8 A 46 P PSF-INOX-DUO/16,0 952733 | GT CC-GRIND-STEEL 115/125 M14 835852 | 50 ETT 80-8 A 36 Q SG/22,23 698419 |
E 115-1,9 A 46 P PSF-INOX-DUO/22,23 835081 | GT CC-GRIND-INOX 115/125 M14 835869 | 50 ETT 80-8 A 80 Q SG/22,23 164785 |
E 115-2,8 A 46 P PSF-INOX-DUO/22,23 754498 | CC-GRIND®-SOLID 磨盘 STEEL | 50 ETT 110-20 A 16 Q SG/22,23 164730 |
E 125-1,9 A 46 P PSF-INOX-DUO/22,23 835098 | CC-GRIND-SOLID 100 SG-STEEL 919682 | 50 ETT 110-20 A 24 Q SG/22,23 803103 |
E 125-2,8 A 46 P PSF-INOX-DUO/22,23 754504 | CC-GRIND-SOLID 115 SG-STEEL 887059 | 50 ETT 110-20 A 36 Q SG/22,23 803127 |
E 150-3,5 A 46 P PSF-INOX-DUO/22,23 952740 | CC-GRIND-SOLID 125 SG-STEEL 887073 | 50 ETT 125-25 A 16 Q SG/M14 164747 |
E 178-3,5 A 24 P PSF-INOX-DUO/22,23 952764 | CC-GRIND-SOLID 150 SG-STEEL 952894 | 石头/铸铁/铸件 |
钢 | CC-GRIND-SOLID 180 SG-STEEL 887080 | 50 ETT 80-8 C 80 Q SG/22,23 164822 |
也适用于不锈钢(INOX) | CC-GRIND®-SOLID 磨盘 INOX | 50 ETT 110-20 C 16 Q SG/22,23 164808 |
E 70-6 A 24 R SG/10,0 471067 | CC-GRIND-SOLID 115 SG-INOX 900895 | 50 ETT 110-20 C 24 Q SG/22,23 803134 |
E 76-6 A 24 R SG/10,0 471081 | CC-GRIND-SOLID 125 SG-INOX 900901 | 50 ETT 110-20 C 30 Q SG/22,23 164815 |
钢 | CC-GRIND-SOLID 180 SG-INOX 900918 | 50 ETT 110-20 C 60 Q SG/22,23 803141 |
E 100-4 A 24 R SG/16,0 471104 | CC-GRIND® 磨盘 | 钢/INOX/铸铁 |
E 100-6 A 24 R SG/16,0 471111 | CC-GRIND®-SOLID 法兰套装 | ER 30-4 A 24 M SG/6,0 165423 |
E 115-4 A 24 R SG/22,23 457634 | CC-GRIND®-SOLID 法兰套装 | ER 30-6 A 24 M SG/6,0 165430 |
E 115-7 A 24 R SG/22,23 468944 | SFS CC-GRIND-SOLID 100 M10 932209 | ER 40-4 A 24 M SG/6,0 165447 |
E 125-4 A 24 R SG/22,23 457696 | SFS CC-GRIND-SOLID 100 3/8" 932216 | ER 40-6 A 24 M SG/6,0 165454 |
E 125-7 A 24 R SG/22,23 468951 | SFS CC-GRIND-SOLID 115/125 M14 887578 | ER 50-6 A 24 M SG/6,0 165461 |
E 150-7 A 24 R SG/22,23 640791 | SFS CC-GRIND-SOLID 115/125 5/8" 887592 | ER 50-10 A 24 M SG/6,0 165485 |
E 178-4 A 24 R SG/22,23 478752 | SFS CC-GRIND-SOLID 150/180 M14 887585 | ER 50-10 A 24 M SG/10,0 165492 |
E 178-7 A 24 R SG/22,23 470145 | SFS CC-GRIND-SOLID 150/180 5/8" 887608 | ER 70-6 A 24 M SG/10,0 165508 |
E 178-8 A 24 R SG/22,23 470152 | 环形砂轮/切割片用轴柄 | ER 70-8 A 24 M SG/10,0 165805 |
E 230-7 A 24 R SG/22,23 470169 | 轴柄 | ER 70-10 A 24 M SG/10,0 165515 |
E 230-8 A 24 R SG/22,23 470176 | 环形刷轮 | ER 70-15 A 24 M SG/10,0 165539 |
INOX | BO 6/6 3-10 297650 | POLIFAN® 千叶磨片 |
E 115-4 A 30 N SG-INOX/22,23 457627 | BO 8/10 6-20 297667 | 高性能型 SG |
E 115-7 A 30 N SG-INOX/22,23 470244 | BO 8/10 4-8 103623 | 钢/INOX/塑料 |
E 125-4 A 30 N SG-INOX/22,23 457689 | POLIFAN® 千叶磨片 | SG A 型 |
E 125-5 A 30 N SG-INOX/22,23 520079 | 通用型 PSF | PFF 扁平型 |
E 125-7 A 30 N SG-INOX/22,23 470251 | 钢/INOX/塑料 | PFF 100 A 40 SG/16,0 262719 |
E 150-7 A 30 N SG-INOX/22,23 332245 | PSF A | PFF 100 A 60 SG/16,0 262733 |
E 178-7 A 30 N SG-INOX/22,23 470398 | PFF 扁平型 | PFF 100 A 80 SG/16,0 262740 |
E 178-8 A 30 N SG-INOX/22,23 470404 | PFF 115 A 40 PSF/22,23 512388 | PFF 100 A 120 SG/16,0 262757 |
E 230-7 A 30 N SG-INOX/22,23 470411 | PFF 115 A 60 PSF/22,23 512395 | PFF 115 A 40 SG/22,23 167496 |
E 230-8 A 30 N SG-INOX/22,23 470428 | PFF 115 A 80 PSF/22,23 512401 | PFF 115 A 60 SG/22,23 167526 |
氧化铝/不含铁的金属 | PFF 115 A 120 PSF/22,23 512418 | PFF 115 A 80 SG/22,23 167557 |
E 115-7 A 24 N SG-ALU/22,23 475393 | PFF 125 A 40 PSF/22,23 512425 | PFF 115 A 120 SG/22,23 1675880 |
E 125-7 A 24 N SG-ALU/22,23 475409 | PFF 125 A 60 PSF/22,23 512432 | PFF 125 A 40 SG/22,23 167502 |
E 150-7 A 24 N SG-ALU/22,23 952832 | PFF 125 A 80 PSF/22,23 512449 | PFF 125 A 60 SG/22,23 167533 |
E 178-7 A 24 N SG-ALU/22,23 475416 | PFF 125 A 120 PSF/22,23 512456 | PFF 125 A 80 SG/22,23 167564 |
E 230-7 A 24 N SG-ALU/22,23 617793 | PFF 180 A 40 PSF/22,23 512463 | PFF 125 A 120 SG/22,23 167595 |
POLIFAN® 千叶磨片 | PFC 圆锥型 | PFF 180 A 40 SG/22,23 167519 |
专用型 SGP | PFC 115 A 40 PSF/22,23 444559 | PFF 180 A 60 SG/22,23 167540 |
钢/INOX | PFC 115 A 60 PSF/22,23 444566 | PFF 180 A 80 SG/22,23 167571 |
SGP ZIRKON-POWER | PFC 115 A 80 PSF/22,23 444573 | PFF 180 A 120 SG/22,23 167601 |
PFC 圆锥型 | PFC 115 A 120 PSF/22,23 444580 | PFC 圆锥型 |
PFC 115 Z 40 SGP-POWER/22,23 618578 | PFC 125 A 40 PSF/22,23 444603 | PFC 115 A 24 SG/22,23 614969 |
PFC 115 Z 60 SGP-POWER/22,23 758717 | PFC 125 A 60 PSF/22,23 444610 | PFC 115 A 40 SG/22,23 167809 |
PFC 125 Z 40 SGP-POWER/22,23 614631 | PFC 125 A 80 PSF/22,23 444627 | PFC 115 A 60 SG/22,23 167830 |
PFC 125 Z 60 SGP-POWER/22,23 758724 | PFC 125 A 120 PSF/22,23 444634 | PFC 115 A 80 SG/22,23 167861 |
PFC 180 Z 40 SGP-POWER/22,23 618585 | PFC 180 A 40 PSF/22,23 444689 | PFC 115 A 120 SG/22,23 167892 |
INOX | PFC 180 A 60 PSF/22,23 444696 | PFC 125 A 24 SG/22,23 614976 |
SGP ZIRKON-COOL | 钢/INOX | PFC 125 A 40 SG/22,23 167816 |
PFF 扁平型 | PSF 型 ZIRKON | PFC 125 A 60 SG/22,23 167847 |
PFF 115 Z 40 SGP-COOL/22,23 611838 | PFF 扁平型 | PFC 125 A 80 SG/22,23 167878 |
PFF 115 Z 60 SGP-COOL/22,23 611845 | PFF 115 Z 40 PSF/22,23 512487 | PFC 125 A 120 SG/22,23 167908 |
PFF 115 Z 80 SGP-COOL/22,23 611852 | PFF 115 Z 60 PSF/22,23 512494 | PFC 180 A 24 SG/22,23 167793 |
PFF 125 Z 40 SGP-COOL/22,23 611869 | PFF 115 Z 80 PSF/22,23 512500 | PFC 180 A 40 SG/22,23 167823 |
PFF 125 Z 60 SGP-COOL/22,23 611876 | PFF 125 Z 40 PSF/22,23 512517 | PFC 180 A 60 SG/22,23 167854 |
PFF 125 Z 80 SGP-COOL/22,23 611883 | PFF 125 Z 60 PSF/22,23 512524 | PFC 180 A 80 SG/22,23 167885 |
PFC 圆锥型 | PFF 125 Z 80 PSF/22,23 512531 | PFC 180 A 120 SG/22,23 167915 |
PFC 115 Z 40 SGP-COOL/22,23 611777 | PFF 180 Z 40 PSF/22,23 512548 | 钢/INOX |
PFC 115 Z 60 SGP-COOL/22,23 611784 | PFF 180 Z 60 PSF/22,23 512555 | SG 型 ZIRKON |
PFC 115 Z 80 SGP-COOL/22,23 611791 | PFC 圆锥型 | PFF 扁平型 |
PFC 125 Z 40 SGP-COOL/22,23 611807 | PFC 100 Z 40 PSF/16,0 953273 | PFF 115 Z 40 SG/22,23 167618 |
PFC 125 Z 60 SGP-COOL/22,23 611814 | PFC 100 Z 60 PSF/16,0 953280 | PFF 115 Z 60 SG/22,23 167649 |
PFC 125 Z 80 SGP-COOL/22,23 611821 | PFC 100 Z 80 PSF/16,0 953297 | PFF 125 Z 40 SG/22,23 167625 |
INOX/钢 | PFC 100 Z 120 PSF/16,0 953303 | PFF 125 Z 60 SG/22,23 167656 |
类型 SGP CO-COOL | PFC 115 Z 40 PSF/22,23 377352 | PFF 180 Z 40 SG/22,23 167632 |
PFF 扁平型 | PFC 115 Z 60 PSF/22,23 444597 | PFF 180 Z 60 SG/22,23 167663 |
PFF 115 CO 40 SGP-COOL/22,23 725436 | PFC 115 Z 80 PSF/22,23 377369 | PFC 115 Z 40 SG/22,23 167922 |
PFF 115 CO 60 SGP-COOL/22,23 793145 | PFC 115 Z 120 PSF/22,23 934203 | PFC 115 Z 60 SG/22,23 167953 |
PFF 125 CO 40 SGP-COOL/22,23 725450 | PFC 125 Z 40 PSF/22,23 377345 | PFC 115 Z 80 SG/22,23 934241 |
PFF 125 CO 60 SGP-COOL/22,23 793152 | PFC 125 Z 60 PSF/22,23 444078 | PFC 115 Z 120 SG/22,23 934258 |
PFF 180 CO 40 SGP-COOL/22,23 725474 | PFC 125 Z 80 PSF/22,23 377338 | PFC 125 Z 40 SG/22,23 167939 |
PFC 圆锥型 | PFC 125 Z 120 PSF/22,23 934210 | PFC 125 Z 60 SG/22,23 167960 |
PFC 115 CO 40 SGP-COOL/22,23 725443 | PFC 150 Z 40 PSF/22,23 805923 | PFC 125 Z 80 SG/22,23 934265 |
PFC 115 CO 60 SGP-COOL/22,23 793169 | PFC 150 Z 60 PSF/22,23 805930 | PFC 125 Z 120 SG/22,23 934272 |
PFC 125 CO 40 SGP-COOL/22,23 725467 | PFC 180 Z 40 PSF/22,23 377321 | PFC 180 Z 40 SG/22,23 167946 |
PFC 125 CO 60 SGP-COOL/22,23 793176 | PFC 180 Z 60 PSF/22,23 444085 | PFC 180 Z 60 SG/22,23 167977 |
PFC 180 CO 40 SGP-COOL/22,23 725481 | PFC 180 Z 80 PSF/22,23 934227 | PFC 180 Z 80 SG/22,23 934289 |
清洁棒 ABRACLEAN | PFC 180 Z 120 PSF/22,23 934234 | PFC 180 Z 120 SG/22,23 934296 |
RG 300 50 165225 | 切割片 | 钢/INOX |
钢 | 高性能型 SG-ELASTIC | SG 型 ZIRKON-COMPACT |
SGP 型 ZIRKON-STRONG | 钢 | PFC 圆锥型 |
PFC 圆锥型 | 扁平型 EHT(41 型) | PFC 115 Z 40 SG-COMPACT/22,23 614785 |
PFC 115 Z 36 SGP-STRONG/22,23 777862 | EHT 100-2,4 A 46 S SG/16,0 162590 | PFC 115 Z 60 SG-COMPACT/22,23 614846 |
PFC 115 Z 50 SGP-STRONG/22,23 777879 | EHT 105-1,0 A 60 S SG/16,0 953358 | PFC 125 Z 40 SG-COMPACT/22,23 614808 |
PFC 125 Z 36 SGP-STRONG/22,23 777886 | EHT 115-1,0 A 60 S SG/22,23 499719 | PFC 125 Z 60 SG-COMPACT/22,23 614860 |
PFC 125 Z 50 SGP-STRONG/22,23 777893 | EHT 115-1,6 A 46 S SG/22,23 522813 | PFC 150 Z 40 SG-COMPACT/22,23 953310 |
PFC 180 Z 36 SGP-STRONG/22,23 827468 | EHT 115-2,4 A 30 S SG/22,23 162637 | PFC 150 Z 60 SG-COMPACT/22,23 953327 |
PFC 180 Z 50 SGP-STRONG/22,23 827482 | EHT 125-1,0 A 60 S SG/22,23 499740 | PFC 180 Z 40 SG-COMPACT/22,23 614822 |
钢 | EHT 125-1,6 A 46 S SG/22,23 522691 | PFC 180 Z 60 SG-COMPACT/22,23 614891 |
SGP CO-STRONG | EHT 125-2,4 A 30 S SG/22,23 162231 | INOX |
PFC 圆锥型 | EHT 150-1,6 A 46 S SG/22,23 953365 | 类型 SG ZA |
PFC 125 CO 40 SGP-STRONG/22,23 957134 | EHT 150-3,0 A 24 S SG/22,23 162248 | PFF 扁平型 |
PFC 180 CO 40 SGP-STRONG/22,23 953334 | EHT 178-1,6 A 46 S SG/22,23 581155 | PFF 115 ZA 40 SG/22,23 800300 |
INOX | EHT 178-2,9 A 24 S SG/22,23 522639 | PFF 115 ZA 60 SG/22,23 800317 |
SGP CO-STRONG-FREEZE | EHT 178-3,2 A 24 S SG/22,23 162347 | PFF 115 ZA 80 SG/22,23 800324 |
PFC 圆锥型 | EHT 230-1,9 A 46 S SG/22,23 581162 | PFF 125 ZA 40 SG/22,23 800331 |
PFC 115 CO 36 SGP-STRONG-FREEZE/22,23 835296 | EHT 230-2,9 A 24 S SG/22,23 522677 | PFF 125 ZA 60 SG/22,23 800348 |
PFC 115 CO 50 SGP-STRONG-FREEZE/22,23 835302 | EHT 230-3,2 A 24 S SG/22,23 162422 | PFF 125 ZA 80 SG/22,23 800355 |
PFC 125 CO 36 SGP-STRONG-FREEZE/22,23 835319 | 中央凹陷型 EH(42 型) | PFC 圆锥型 |
PFC 125 CO 50 SGP-STRONG-FREEZE/22,23 835326 | EH 100-2,4 A 46 S SG/16,0 162576 | PFC 115 ZA 40 SG/22,23 800409 |
PFC 180 CO 36 SGP-STRONG-FREEZE/22,23 835333 | EH 115-2,4 A 30 S SG/22,23 162606 | PFC 115 ZA 60 SG/22,23 800416 |
PFC 180 CO 50 SGP-STRONG-FREEZE/22,23 835340 | EH 115-3,2 A 30 S SG/22,23 522424 | PFC 115 ZA 80 SG/22,23 800423 |
钢/INOX | EH 125-2,4 A 30 S SG/22,23 162217 | PFC 125 ZA 40 SG/22,23 800430 |
SGP 型 ZIRKON-CURVE | EH 125-3,2 A 30 S SG/22,23 522431 | PFC 125 ZA 60 SG/22,23 800447 |
圆边型 PFR | EH 150-3,0 A 24 S SG/22,23 162255 | PFC 125 ZA 80 SG/22,23 800454 |
PFR 115 Z 40 SGP-CURVE M/22,23 821671 | EH 178-2,9 A 24 S SG/22,23 522653 | PFC 180 ZA 40 SG/22,23 800478 |
PFR 115 Z 40 SGP-CURVE L/22,23 821695 | EH 178-3,2 A 24 S SG/22,23 162262 | PFC 180 ZA 60 SG/22,23 800485 |
PFR 125 Z 40 SGP-CURVE M/22,23 790151 | EH 230-2,9 A 24 S SG/22,23 522684 | INOX/铝合金/有色金属 |
PFR 125 Z 40 SGP-CURVE L/22,23 790175 | EH 230-3,2 A 24 S SG/22,23 162309 | SG A-COOL |
PFR 150 Z 40 SGP-CURVE M/22,23 844939 | INOX | PFF 扁平型 |
PFR 150 Z 40 SGP-CURVE L/22,23 844946 | 扁平型 EHT(41 型) | PFF 100 A 40 SG-COOL/16,0 262764 |
PFR 180 Z 40 SGP-CURVE L/22,23 881248 | EHT 100-1,0 A 60 R SG-INOX/16,0 511787 | PFF 100 A 60 SG-COOL/16,0 262771 |
INOX/钢 | EHT 105-1,0 A 60 R SG-INOX/16,0 953372 | PFF 100 A 80 SG-COOL/16,0 262788 |
SGP CO-CURVE | EHT 105-1,3 A 60 R SG-INOX/16,0 953396 | PFF 100 A 120 SG-COOL/16,0 934678 |
圆边型 PFR | EHT 115-1,0 A 60 R SG-INOX/22,23 499702 | PFF 115 A 40 SG-COOL/22,23 222737 |
PFR 115 CO 60 SGP-CURVE M/22,23 827444 | EHT 115-1,6 A 46 R SG-INOX/22,23 355442 | PFF 115 A 60 SG-COOL/22,23 222744 |
PFR 115 CO 60 SGP-CURVE L/22,23 827451 | EHT 115-2,0 A 46 R SG-INOX/22,23 953402 | PFF 115 A 80 SG-COOL/22,23 222751 |
PFR 125 CO 60 SGP-CURVE M/22,23 790168 | EHT 115-2,4 A 46 R SG-INOX/22,23 522851 | PFF 115 A 120 SG-COOL/22,23 934685 |
PFR 125 CO 60 SGP-CURVE L/22,23 790182 | EHT 125-1,0 A 60 R SG-INOX/22,23 499733 | PFF 125 A 40 SG-COOL/22,23 232910 |
氧化铝/不含铁的金属 | EHT 125-1,6 A 46 R SG-INOX/22,23 355459 | PFF 125 A 60 SG-COOL/22,23 232934 |
种类 SGP CURVE-ALU | EHT 125-2,0 A 46 R SG-INOX/22,23 953419 | PFF 125 A 80 SG-COOL/22,23 232958 |
圆边型 PFR | EHT 125-2,4 A 46 R SG-INOX/22,23 522875 | PFF 125 A 120 SG-COOL/22,23 934692 |
PFR 115 A 40 SGP-CURVE L ALU/22,23 851968 | EHT 150-1,6 A 46 R SG-INOX/22,23 581179 | PFF 180 A 40 SG-COOL/22,23 222768 |
PFR 125 A 40 SGP-CURVE L ALU/22,23 851975 | EHT 178-1,6 A 46 R SG-INOX/22,23 807729 | PFF 180 A 60 SG-COOL/22,23 232989 |
钢/INOX | EHT 178-2,5 A 24 R SG-INOX/22,23 162378 | PFF 180 A 80 SG-COOL/22,23 233009 |
SGP ZIRKON-CORNER | EHT 230-1,9 A 46 R SG-INOX/22,23 807736 | PFF 180 A 120 SG-COOL/22,23 934708 |
PFC 圆锥型 | EHT 230-2,5 A 24 R SG-INOX/22,23 162446 | PFC 圆锥型 |
PFC 125 Z 40 SGP-CORNER/22,23 614648 | EHT 230-3,2 A 24 R SG-INOX/22,23 475690 | PFC 115 A 40 SG-COOL/22,23 232880 |
切割片 | 中央凹陷型 EH(42 型) | PFC 115 A 60 SG-COOL/22,23 232897 |
通用型 PS-FORTE | EH 115-2,4 A 46 R SG-INOX/22,23 162613 | PFC 115 A 80 SG-COOL/22,23 232903 |
钢 | EH 115-3,2 A 46 R SG-INOX/22,23 522868 | PFC 115 A 120 SG-COOL/22,23 934647 |
扁平型 EHT(41 型) | EH 125-2,4 A 46 R SG-INOX/22,23 162651 | PFC 125 A 40 SG-COOL/22,23 232927 |
EHT 100-2,4 A 46 P PSF/16,0 321256 | EH 125-3,2 A 46 R SG-INOX/22,23 522882 | PFC 125 A 60 SG-COOL/22,23 232941 |
EHT 115-1,0 A 60 P PSF/22,23 560242 | EH 178-2,5 A 24 R SG-INOX/22,23 162279 | PFC 125 A 80 SG-COOL/22,23 232965 |
EHT 115-1,6 A 46 P PSF/22,23 538111 | EH 230-2,5 A 24 R SG-INOX/22,23 162316 | PFC 125 A 120 SG-COOL/22,23 934654 |
EHT 115-2,4 A 46 P PSF/22,23 669174 | INOX | PFC 180 A 40 SG-COOL/22,23 232972 |
EHT 125-1,0 A 60 P PSF/22,23 560259 | 扁平型 EHT(41 型) | PFC 180 A 60 SG-COOL/22,23 232996 |
EHT 125-1,6 A 46 P PSF/22,23 538128 | EHT 115-1,0 A 60 Q SG-INOX/22,23 957547 | PFC 180 A 80 SG-COOL/22,23 233016 |
EHT 125-2,4 A 46 P PSF/22,23 669167 | EHT 115-1,6 A 46 Q SG-INOX/22,23 957554 | PFC 180 A 120 SG-COOL/22,23 934661 |
EHT 150-1,6 A 46 P PSF/22,23 953341 | EHT 125-1,0 A 60 Q SG-INOX/22,23 957561 | 切割片 |
EHT 178-1,6 A 46 P PSF/22,23 581209 | EHT 125-1,6 A 46 Q SG-INOX/22,23 957578 | 环形砂轮/切割片用轴柄 |
EHT 178-3,0 A 24 P PSF/22,23 163474 | EHT 178-1,6 A 46 Q SG-INOX/22,23 957585 | 轴柄 |
EHT 230-1,9 A 46 P PSF/22,23 581339 | EHT 230-2,0 A 46 Q SG-INOX/22,23 957592 | 适用于小型切割片 |
EHT 230-3,0 A 24 P PSF/22,23 163498 | 氧化铝/不含铁的金属 | BO 6/6 0-4 219119 |
中央凹陷型 EH(42 型) | 扁平型 EHT(41 型) | BO 6,35/6 0-4(1/4) 219126 |
EH 100-2,4 A 46 P PSF/16,0 163511 | EHT 100-1,0 A 60 N SG-ALU/16,0 885222 | BO 6/10 0-4 219140 |
EH 100-3,2 A 46 P PSF/16,0 522981 | EHT 115-1,0 A 60 N SG-ALU/22,23 804964 | BO 6,35/10 0-4(1/4) 219133 |
EH 115-2,4 A 46 P PSF/22,23 163528 | EHT 115-1,6 A 46 N SG-ALU/22,23 804988 | BO 8/10 0-4 219157 |
EH 115-3,2 A 46 P PSF/22,23 522998 | EHT 115-2,4 A 30 N SG-ALU/22,23 617892 | 切割片 |
EH 125-2,4 A 46 P PSF/22,23 163429 | EHT 125-1,0 A 60 N SG-ALU/22,23 804995 | 高性能型 SG-ELASTIC(直径 300 - 400 毫米) |
EH 125-3,2 A 46 P PSF/22,23 523001 | EHT 125-1,6 A 46 N SG-ALU/22,23 805008 | 钢 |
EH 178-3,0 A 24 P PSF/22,23 163436 | EHT 125-2,4 A 30 N SG-ALU/22,23 617786 | 最大运行速度 80 m/s,扁平型 EHT(形状 41) |
EH 230-3,0 A 24 P PSF/22,23 163450 | EHT 150-1,6 A 46 N SG-ALU/22,23 953426 | 80 EHT 300-4,0 A 24 S SG/20,0 162460 |
夹紧法兰 | EHT 178-1,6 A 46 N SG-ALU/22,23 805015 | 80 EHT 300-4,0 A 24 S SG/22,23 162477 |
用于切割片的夹紧法拉 | EHT 178-2,9 A 24 N SG-ALU/22,23 538487 | 80 EHT 300-4,0 A 24 S SG/25,4 162484 |
SFS 76 M14 595275 | EHT 230-2,9 A 24 N SG-ALU/22,23 538524 | 最大运行速度 100 m/s,扁平型 EHT(形状 41) |
SFS 76 5/8" 895856 | 中央凹陷型 EH(42 型) | 100 EHT 300-4,0 A 24 S SG/20,0 540008 |
INOX | EH 115-2,4 A 30 N SG-ALU/22,23 522936 | 100 EHT 300-4,0 A 24 S SG/22,23 540015 |
扁平型 EHT(41 型) | EH 125-2,4 A 30 N SG-ALU/22,23 389027 | 100 EHT 300-4,0 A 24 S SG/25,4 540022 |
EHT 115-1,0 A 60 P PSF-INOX/22,23 560266 | EH 178-2,9 A 24 N SG-ALU/22,23 538517 | 100 EHT 350-4,5 A 24 S SG/20,0 540039 |
EHT 115-1,6 A 46 P PSF-INOX/22,23 538135 | EH 230-2,9 A 24 N SG-ALU/22,23 538548 | 100 EHT 350-4,5 A 24 S SG/22,23 540046 |
EHT 115-2,4 A 46 P PSF-INOX/22,23 523025 | 石头/铸铁/有色金属 | 100 EHT 350-4,5 A 24 S SG/25,4 540053 |
EHT 125-1,0 A 60 P PSF-INOX/22,23 560372 | 扁平型 EHT(41 型) | 100 EHT 400-4,8 A 24 S SG/20,0 953433 |
EHT 125-1,6 A 46 P PSF-INOX/22,23 538142 | EHT 100-2,4 C 46 R SG/16,0 163016 | 100 EHT 400-4,8 A 24 S SG/22,23 540060 |
